霹靂瓊海會館 • Perak Qiong Hai Association • Persatuan Qiong Hai Perak
(PPM-003-08-18121953)
第41届(2025-2028)理事会 41st Committee 2025-2028 |
|
| 会务顾问 Advisor: | 陈可卿 Tan Hoh Heng @ Chan Hoh Meng |
| 符秋英 Foo Chiew Eng | |
| 王启娣 Wong Cheng Khye, PPT | |
| 李雅琼 Lee Ah Keng, PJK | |
| 法律顾问 Legal Advisor: | 冯宝君 Fong Po Kuan, LLB |
| 刘天雷 Lau Tian Lei @ Lau Tian Looi, B.Econ, LLB | |
| 医药顾问 Medical Advisor: | 符国正 Dr. Foo Kok Cheng |
| 陈开聪 Dr. Shin Hoy Choong | |
| 理事长 President: | 林明辉 Lam Meng Wei |
| 第一副理事长 1st Vice President: | 陈得䔰 Tan Did Fu |
| 第二副理事长 2nd Vice President: | 钱德金 Chim Teck Kum |
| 总务 Secretary: | 符标仁 Foo Tiaw Yen |
| 副总务 Asst. Secretary: | 陈金发 Tan Kim Huat |
| 财政 Treasurer: | 陈邦森 Tan Pang Sim |
| 副财政 Asst. Treasurer: | 符明娟 Foo Ming Keen |
| 文教主任 Education Officer: | 吴宝华 Goh Poh Wah |
| 副文教主任 Asst. Education Officer: | 莫茹善 Mok Yue Sun |
| 交际主任 Public Relationship Officer: | 全德强 Chuan Tuck Keong |
| 副交际主任 Asst. Public Relationship Officer: | 锺桂香 Choong Kwee Hiang |
| 福利主任 Welfare Officer: | 陈彬 Tan Pen |
| 副福利主任 Asst. Welfare Officer: | 李昭毅 Lee Chew Ngee |
| 康乐主任 Recreation Officer: | 陈文秀 Chin Oi Heong |
| 副康乐主任 Asst. Recreation Officer: | 吴淑瑶 Goh Tok Jeow |
| 青年团团长 Youth Section Leader: | 马济诚 Mah Chee Cherng |
| 副青年团团长 Vice Youth Section Leader: | 李慧琳 Lee Huey Lin |
| 妇女组主任 Women Section Leader: | 李昭億 Lee Chow Yoke |
| 副妇女组主任 Vice Women Section Leader: | 李慧敏 Lee Huey Min |
| 理事 Committee Member: | 黄德友 Wee Dek Joo |
| 黎淑芬 Leo Chok Fun | |
| 林月满 Lum Thok Mun | |
| 冯贯盈 Fong Kuan Yin | |
| 冯秀英 Hong Siew Eng, AMP, PPT | |
| 王伟全 Wong Wai Kin | |
| 陈兆风 Chan Siew Foong | |
| 陈稻权 Tan Thow Keen | |
| 卢家和 Loh Kah Who | |
| 潘薏蓉 Fua Gee Yong | |
| 董德鸿 Toong Tuck Wei | |
| 调查 Investigator: | 何君简 Ho Koon Kan, PPT |
| 副调查 Asst. Investigator: | 陈泳橓 Tan Tuck Soon |
| 查数 Auditor: | 吴淑業 Goh Juh Yeh |
| 副查数 Asst. Auditor: | 林新东 Lim Sun Thong |